الثلاثاء، 4 دجنبر 2012

الترقيات برسم 2011 ثانوي وتسقيف 2012 ثانوي


                 
                 
                 
  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب       Copie de logo.jpg
 
     
  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم              
           المكتب الاقليمي               
  مكناس              
                 
                 
                 
                 
      لائحة المستوفين لشروط الترقي بالاختيار برسم سنة 2011           
      من إطار أستاذ التعليم الثانوي التاهيلي الدرجة 01 إلى الدرجة الممتازة ( الشطر الأول)          
                 
الرقم المالي الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوظيف تاريخ التسمية المجموع العام الترتيب العام رأي اللجنة المختصة  
147463 MAHDAOUI NABIL مكناس 07-10-1987 01-07-1999 104.00 8 يرقى  
383218 KHAMMA MOHAMMED مكناس 17-09-1990 20-09-2000 101.50 24 يرقى  
899446 EL OUADIHI MALIKA مكناس 24-10-1991 24-10-2001 100.00 69 يرقى  
770479 ETTAIK ABDELKARIM مكناس 16-09-1991 16-09-2001 99.50 92 يرقى  
392398 EL GHLID AHMED مكناس 17-08-1991 17-08-2001 99.00 120 يرقى  
398509 FEDL MEHDI مكناس 24-10-1991 24-10-2001 98.50 233 يرقى  
1052871 AHMITTI ABDELMOULA مكناس 16-09-1997 18-12-1999 98.00 256 يرقى  
363047 ECH CHAOUI MUSTAPHA مكناس 16-09-1989 02-08-2003 98.00 416 يرقى  
342663 NEGADI ABDELMALK مكناس 16-09-1988 31-12-2003 98.00 420 يرقى  
306936 FLEYOU MOHAMMED مكناس 16-09-1987 01-01-2004 98.00 449 يرقى  
143147 RAZIK MOHAMMED مكناس 17-09-1984 01-01-2005 98.00 490 يرقى  
280283 EL KHALFI BRAHIM مكناس 16-09-1985 01-01-2005 98.00 504 يرقى  
398851 NADI BENAISSA مكناس 16-09-1991 16-09-2001 97.50 552 يرقى  
772514 BENSALEM ABDALLAH مكناس 16-09-1991 16-09-2001 97.50 553 يرقى  
297033 BOUTAYEB EL MADANI مكناس 16-09-1986 01-01-2004 97.50 584 يرقى  
304447 ABRAOUZ MOHAMMED مكناس 16-09-1986 01-01-2004 97.50 588 يرقى  
310995 ELARGAB ABDELFATTAH مكناس 16-09-1987 01-01-2004 97.50 592 يرقى  
305509 KOSSIR EL HASSAN مكناس 16-09-1987 01-01-2004 97.25 611 يرقى  
1171928 DOUIMI RAJAE مكناس 14-09-1998 14-09-1998 97.00 614 يرقى  
898079 KETTANI NADIA مكناس 04-01-1991 04-01-2001 97.00 627 يرقى  
720378 BAYAN AHMAD مكناس 12-08-1991 12-08-2001 97.00 650 يرقى  
895987 YACOUBI FARAH مكناس 17-09-1990 17-09-2001 97.00 726 يرقى  
748327 RAGI NADIA مكناس 17-10-1991 17-10-2001 97.00 744 يرقى  
382251 CHRIFI ALAOUI ABDELLAH مكناس 23-10-1991 23-10-2001 97.00 746 يرقى  
899521 ISMAAILI SABAH مكناس 19-11-1991 19-11-2001 97.00 763 يرقى  
398843 MELAYLOU MOHAMED NAJIB مكناس 20-11-1991 20-11-2001 97.00 764 يرقى  
899233 BOUAICHA NADIA مكناس 16-12-1991 16-12-2001 97.00 769 يرقى  
768411 EL HADBI HAMMANE مكناس 10-08-1992 10-08-2002 97.00 789 يرقى  
789485 AAKLA BENABDELLAH مكناس 16-09-1992 16-09-2002 97.00 860 يرقى  
789718 BAYOU ABDERRAZZAK مكناس 16-09-1992 16-09-2002 97.00 863 يرقى  
716622 ABABOU MERIEM مكناس 16-09-1992 16-09-2002 97.00 870 يرقى  
368334 EL KAOUKABI ABDERRAHMAN مكناس 16-09-1989 02-08-2003 97.00 957 يرقى  
331305 SENNA ABDELKRIM مكناس 16-09-1988 31-12-2003 97.00 961 يرقى  
347375 ER RAOUI MUSTAPHA مكناس 16-09-1988 31-12-2003 97.00 967 يرقى  
368308 LAZAAR ADNANE مكناس 16-09-1989 31-12-2003 97.00 972 يرقى  
325339 DARFAOUI ABDELAZIZ مكناس 21-09-1987 01-01-2004 97.00 999 يرقى  
305630 AZEDDIOUI SALAH EDDINE مكناس 29-09-1987 01-01-2004 97.00 1001 يرقى  
347152 EL GUENNOUNI AHMED مكناس 16-09-1988 01-01-2004 97.00 1015 يرقى  
340385 SALBI MOHAMED مكناس 16-09-1988 01-01-2004 97.00 1028 يرقى  
772992 SADIK HAMID مكناس 16-09-1992 16-09-2002 96.50 1160 يرقى  
398303 ISMAILI ALAOUI DRISS مكناس 08-11-1991 08-11-2002 96.50 1171 يرقى  
365225 ALAOUI M'HAMMEDI MOHAMMED HOUSNI مكناس 16-09-1989 31-12-2003 96.50 1183 يرقى  
347347 BOULMANE BENSALEM مكناس 16-09-1988 01-01-2004 96.50 1205 يرقى  
770617 ABBADI ABDELMAJID مكناس 17-08-1992 17-08-2002 96.00 1304 يرقى  
889780 ZOUAK KHADIJA NAOUAL مكناس 16-09-1988 16-09-2002 96.00 1313 يرقى  
716892 EL AOULA ABDELLATIF مكناس 16-09-1992 16-09-2002 96.00 1355 يرقى  
718273 EL ASMI TOURIA مكناس 16-09-1992 16-09-2002 96.00 1361 يرقى  
720503 KORICHI SABRIA مكناس 16-09-1992 16-09-2002 96.00 1394 يرقى  
789696 LAMNIY MOHAMED مكناس 16-09-1992 16-09-2002 96.00 1439 يرقى  
789896 AFFATHE ABDELMAJID مكناس 16-09-1992 16-09-2002 96.00 1451 يرقى  
888119 EL AMRANI MALIKA مكناس 21-09-1987 31-12-2003 96.00 1500 يؤجل  
874213 RAHMOUNI FATIMA مكناس 16-09-1986 01-01-2004 96.00 1518 يؤجل  
306801 MAAZOUZI TAYEB مكناس 21-09-1987 01-01-2004 96.00 1525 يؤجل  
365370 ALAMI CHENTOUFI ABDERRAHMANE مكناس 16-09-1989 01-01-2004 96.00 1568 يؤجل  
280115 ZAIDI DRISS مكناس 22-01-1987 04-01-2004 96.00 1574 يؤجل  
973733 BOUAZZA KARIMA مكناس 25-10-1984 16-09-2005 96.00 1631 يؤجل  
1044359 TILALI RIDA مكناس 08-12-1996 10-02-2000 95.50 1658 يؤجل  
899200 EL KHAYABE ZHOR مكناس 16-09-1991 16-09-2002 95.00 1898 يؤجل  
392325 AMHARECH NAJIA مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 1904 يؤجل  
718307 ZOUAK FOUAD مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 1947 يؤجل  
720410 EL BAKEZZI AHMED مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 1969 يؤجل  
720420 KHACHCHAB MOHSSINE مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 1970 يؤجل  
720481 LOUMRHARI MOHAMMED MOHSINE مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 1973 يؤجل  
728332 ABROUM KABIRA مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 1987 يؤجل  
772981 RAHHALI AMROU مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 2000 يؤجل  
789448 ARHZAF SAID مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 2010 يؤجل  
789654 CHIBOUB AMAL مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 2015 يؤجل  
728321 BAKRIM LHASSANE مكناس 09-11-1992 09-11-2002 95.00 2070 يؤجل  
896258 BENTHAMI BOUCHRA مكناس 17-09-1990 31-12-2003 95.00 2094 يؤجل  
789340 TAIEBI MOHAMMED مكناس 16-09-1992 31-12-2003 95.00 2101 يؤجل  
895237 EL MANSSOURI ZOHRA مكناس 16-09-1989 01-01-2004 95.00 2138 يؤجل  
347165 HALOUANI DRISS مكناس 16-09-1988 01-01-2005 95.00 2192 يؤجل  
92482 SBAI SAMIRA مكناس 26-09-1995 27-09-2001 94.00 2322 يؤجل  
718440 BOUGHANZAI NAJAT مكناس 16-09-1992 16-09-2002 94.00 2394 يؤجل  
788768 BENABBOU ABDENBI مكناس 16-09-1992 16-09-2002 94.00 2434 يؤجل  
789719 EL GOURCH HAMID مكناس 16-09-1992 16-09-2002 94.00 2455 يؤجل  
718234 OUFQUIR AMINA مكناس 19-11-1992 19-11-2002 94.00 2484 يؤجل  
398934 MHADA LAHCEN مكناس 16-09-1991 31-12-2004 94.00 2538 يؤجل  
310835 DAHBI ABDERRAHMANE مكناس 21-09-1987 01-01-2005 94.00 2547 يؤجل  
889741 IQBAL MERIEM مكناس 16-09-1988 01-01-2005 94.00 2571 يؤجل  
242189 LAKHLIFI SOUAD مكناس 16-09-1985 01-01-2006 94.00 2613 يؤجل  
395857 BOURRAY EL MAHJOUB مكناس 16-09-1991 16-09-2001 93.50 2640 يؤجل  
899343 SENHAJI NADIA مكناس 08-01-1992 08-01-2002 93.00 2725 يؤجل  
899406 MALKI MINA مكناس 29-08-1992 29-08-2002 93.00 2731 يؤجل  
310997 SAYAD DRISS مكناس 21-09-1987 16-09-2004 93.00 2802 يؤجل  
339697 BEROYAL KHALID مكناس 16-09-1988 01-01-2006 93.00 2902 يؤجل  
270786 ELOMARI MOHAMED مكناس 16-09-1986 01-09-2007 93.00 2918 يؤجل  
743892 EL OURGHI MUSTAPHA مكناس 16-09-1993 31-12-2003 92.50 2950 يؤجل  
720222 SLIMANI NAJIB مكناس 08-04-1993 31-12-2003 92.00 3027 يؤجل  
840496 MESKI KHADIJA مكناس 23-11-1993 31-12-2003 92.00 3041 يؤجل  
889705 BAALI FATIMA مكناس 16-09-1988 01-01-2005 92.00 3100 يؤجل  
363000 SAADI ABDELAZIZ مكناس 16-09-1989 01-01-2005 92.00 3105 يؤجل  
398221 DKHISSI ABDELKRIM مكناس 16-09-1991 01-01-2005 92.00 3123 يؤجل  
329540 HOUMMANI MOHAMMED مكناس 16-09-1988 01-01-2006 92.00 3135 يؤجل  
341824 BELAIZI ABDELAZIZ مكناس 16-09-1988 29-12-2006 92.00 3164 يؤجل  
1051169 ALAOUI MHAMEDI OUM KELTOUM مكناس 16-09-1997 18-01-2001 91.00 3212 يؤجل  
374191 RAZIM RACHID مكناس 17-10-1990 31-01-2004 91.00 3282 يؤجل  
988265 TAOUTAOU LAHSEN مكناس 16-09-1993 31-12-2004 91.00 3297 يؤجل  
333992 TENKOUL ZAHRA مكناس 16-09-1988 01-01-2005 91.00 3315 يؤجل  
340879 KHATIB JAMAL مكناس 16-09-1988 01-01-2005 91.00 3316 يؤجل  
368184 HASSANI MOHAMMED مكناس 16-09-1989 01-01-2005 91.00 3331 يؤجل  
893138 AZIZ HAYAT مكناس 16-09-1989 01-01-2005 91.00 3335 يؤجل  
363022 AHMED LAAZIZ KHALID مكناس 16-09-1989 01-01-2006 91.00 3360 يؤجل  
306638 IKJIDEM HASSANE مكناس 16-09-1987 29-12-2006 91.00 3371 يؤجل  
743709 EL KADOUSSI ABDELMALEK مكناس 16-09-1993 31-12-2004 90.50 3395 يؤجل  
748466 RIYAH ABDELAZIZ مكناس 16-09-1993 31-12-2004 90.50 3401 يؤجل  
346595 ZAIDI MOHAMMED مكناس 16-09-1988 29-12-2006 90.50 3418 يؤجل  
1152467 EL HASSIB ABDELMAJID مكناس 16-09-1999 16-09-2000 90.00 3424 يؤجل  
1051310 BOUAZZA MOHAMMED مكناس 16-09-1997 02-08-2003 90.00 3438 يؤجل  
338399 BOUARICH MUSTAPHA مكناس 16-09-1988 01-01-2006 90.00 3545 يؤجل  
346728 JEBBAR ABDELAZIZ مكناس 16-09-1988 01-01-2006 90.00 3547 يؤجل  
92436 EL MOUFID HAFID مكناس 16-09-1995 31-12-2004 89.50 3612 يؤجل  
78898 EL MARSI ABDERRAHIM مكناس 30-09-1994 31-12-2003 89.00 3643 يؤجل  
1043433 EL AJRAOUI TOUFIK مكناس 16-09-1996 31-12-2003 89.00 3651 يؤجل  
1043949 HARMACH NAJAT مكناس 16-09-1996 31-12-2003 89.00 3658 يؤجل  
1043737 MOUTAOUAKIL ABDELAAZIZ مكناس 16-09-1996 31-12-2004 89.00 3709 يؤجل  
891204 CHAKIRI FATIMA مكناس 16-09-1988 29-12-2006 89.00 3772 يؤجل  
743775 BAZZA DRISS مكناس 16-09-1993 31-12-2004 88.00 3868 يؤجل  
92437 EL MOUJAHED MOHAMED مكناس 16-09-1995 31-12-2004 88.00 3880 يؤجل  
845766 HABBARI NAIMA مكناس 11-12-1993 30-12-2005 88.00 3947 يؤجل  
788799 NACERI MOSTAFA مكناس 16-09-1992 01-01-2006 88.00 3969 يؤجل  
364594 BIHI ABDERRAHIM مكناس 16-09-1989 29-12-2006 88.00 4006 يؤجل  
77964 HAKIMI ABDELGHANI مكناس 08-11-1994 29-12-2006 87.00 4232 يؤجل  
1125471 SERRAR OUAFAE مكناس 16-09-1998 20-12-2004 86.00 4282 يؤجل  
89134 KHALKI ASMAA مكناس 16-09-1995 31-12-2004 86.00 4286 يؤجل  
92711 M'SAIRI SAID مكناس 04-12-1995 31-12-2004 86.00 4287 يؤجل  
1050100 BACHRA ABDELAZIZ مكناس 16-09-1996 31-12-2004 86.00 4300 يؤجل  
1051556 EL HLAISSI ABDERAZAK مكناس 16-09-1997 30-12-2005 86.00 4364 يؤجل  
1118531 GHOURA FATIMA مكناس 16-09-1998 31-12-2004 85.00 4507 يؤجل  
1125151 ANBRI YOUNES مكناس 16-09-1998 28-12-2005 85.00 4547 يؤجل  
92853 ESSARHIR HASSAN مكناس 02-01-1996 30-12-2005 85.00 4559 يؤجل  
1051815 MAAKOUL SAMIR مكناس 16-09-1997 30-12-2005 85.00 4579 يؤجل  
988660 EL MOUMNI AZIZ مكناس 16-09-1993 29-12-2006 85.00 4610 يؤجل  
62128 KHADDI MOHAMED مكناس 08-11-1994 29-12-2006 85.00 4630 يؤجل  
92483 OULEGHZAL KARIMA مكناس 16-09-1995 30-12-2005 84.00 4743 يؤجل  
1051109 REDOUANI MUSTAPHA مكناس 16-09-1997 29-12-2006 84.00 4835 يؤجل  
363735 SBAI FOUAD مكناس 16-09-1989 29-12-2006 83.00 4928 يؤجل  
91469 MRABTI KHADIJA مكناس 18-09-1995 29-12-2006 83.00 4936 يؤجل  
1044231 ZOUBIR FATIMA مكناس 14-09-1996 29-12-2006 83.00 4945 يؤجل  
1051984 TAOUFIK OUAFAE مكناس 16-09-1997 29-12-2006 83.00 4965 يؤجل  
57750 ANGAR SAID مكناس 16-09-1994 01-09-2007 83.00 4978 يؤجل  
91882 KARTITE SAMIRA مكناس 16-09-1995 29-12-2006 81.00 5166 يؤجل  
1044297 SERGHINI NAOUAL مكناس 16-09-1996 29-12-2006 80.00 5220 يؤجل  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          Copie de logo.jpg
 
     
  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب              
  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم              
           المكتب الاقليمي               
  مكناس              
                 
  لائحة المستوفين لشروط الترقي بالاختيار برسم سنة 2011   
  من إطار أستاذ التعليم الثانوي التاهيلي الدرجة 02 إلى الدرجة الأولى ( الشطر الأول)  
                 
                 
                 
                 
الرقم المالي الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوظيف تاريخ التسمية المجموع العام الترتيب العام رأي اللجنة المختصة  
863069 NAKHALI NAJIA مكناس 17-09-1984 16-09-1996 112.00 7 يرقى  
331549 KHENNOUSSI ABDELATIF مكناس 19-08-1990 19-08-1995 109.00 130 يرقى  
897261 HSAIN FATIMA ZAHRA مكناس 17-09-1991 16-09-1995 108.75 145 يرقى  
59217 M'DARHRI NAOUAL مكناس 16-09-1994 16-09-1994 108.50 150 يرقى  
78853 KRAMAN NAZHA مكناس 07-11-1994 07-11-1994 108.50 155 يرقى  
837007 BENLAHCEN LOUBNA مكناس 20-09-1993 20-09-1993 108.00 165 يرقى  
77444 GTTOA AMINA مكناس 08-11-1994 08-11-1994 108.00 210 يؤجل  
77962 BENNANI JAMAL مكناس 04-01-1995 03-01-1995 108.00 218 يؤجل  
92349 TAIA ABDALLAH مكناس 16-09-1995 16-09-1995 108.00 228 يؤجل  
89776 BASSIL CHOUKRI مكناس 16-09-1995 16-09-1995 107.00 318 يؤجل  
716513 EL FARRACH HASSAN مكناس 16-09-1992 16-09-1996 107.00 356 يؤجل  
91888 CHEKRI NAJAT مكناس 16-09-1995 16-09-1995 105.50 465 يؤجل  
92336 BOUCHEMAKHETE JAMILA مكناس 16-09-1995 16-09-1995 105.00 493 يؤجل  
1050117 BARRADINE RACHID مكناس 16-09-1996 16-09-1996 105.00 533 يؤجل  
89762 ARROUBAT KARIM مكناس 16-09-1995 16-09-1995 104.50 551 يؤجل  
92046 EL BAHI RABIA مكناس 16-09-1995 16-09-1995 104.00 567 يؤجل  
1043971 GASMI FATIHA مكناس 16-09-1996 16-09-1996 104.00 584 يؤجل  
1053213 OUARD HASSAN مكناس 16-09-1996 16-09-1996 103.00 641 يؤجل  
1043941 MEZIANE HABIBA مكناس 16-09-1996 16-09-1996 103.00 642 يؤجل  
376466 MAAROUFI ABDALLAH مكناس 17-09-1990 16-09-1999 102.00 745 يؤجل  
1051807 MAHER HALIMA مكناس 16-09-1997 16-09-1997 101.00 771 يؤجل  
1051916 ROUIJEL SOUMIA مكناس 16-09-1997 16-09-1997 100.00 835 يؤجل  
1052040 ZOUGGAR RACHID مكناس 16-09-1997 16-09-1997 98.00 946 يؤجل  
1050826 ALAYA JAMILA مكناس 16-09-1997 16-09-1997 98.00 947 يؤجل  
1125048 CHKAIRI RABIA مكناس 16-09-1998 16-09-1998 97.00 998 يؤجل  
1151676 EL BOUSSADANI DRISS مكناس 16-09-1999 16-09-1999 95.00 1120 يؤجل  
89952 ECH CHERRAR MOHAMMED مكناس 16-09-1995 16-09-2001 93.50 1170 يؤجل  
1181974 DERHEM KHADIJA مكناس 13-11-2000 13-11-2000 89.00 1354 يؤجل  
1171668 BOUASRIA NADIA مكناس 10-09-2001 10-09-2001 88.00 1390 يؤجل  
1171515 BOURAS NADIA مكناس 12-09-2001 12-09-2001 87.50 1401 يؤجل  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب         Copie de logo.jpg
 
   
  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم              
           المكتب الاقليمي               
  مكناس              
                 
لائحة المستوفين لشروط الترقي بالإختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة             
من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ابتداء من 01/01/2012        
طبقا لمقتضيات المرسوم 02,11,270 (01/07/2011)      
                 
الرقم المالي الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوظيف تاريخ التسمية المجموع العام الترتيب العام رأي اللجنة المختصة  
78898 EL MARSI ABDERRAHIM مكناس 30-09-1994 31-12-2003 89.00 75 يرقى  
92482 SBAI SAMIRA مكناس 26-09-1995 27-09-2001 94.00 111 يرقى  
392325 AMHARECH NAJIA مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 235 يرقى  
395857 BOURRAY EL MAHJOUB مكناس 16-09-1991 16-09-2001 93.50 243 يرقى  
718234 OUFQUIR AMINA مكناس 19-11-1992 19-11-2002 94.00 457 يرقى  
718307 ZOUAK FOUAD مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 484 يرقى  
718440 BOUGHANZAI NAJAT مكناس 16-09-1992 16-09-2002 94.00 495 يرقى  
720222 SLIMANI NAJIB مكناس 08-04-1993 31-12-2003 92.00 523 يرقى  
720410 EL BAKEZZI AHMED مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 562 يرقى  
720420 KHACHCHAB MOHSSINE مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 565 يرقى  
720481 LOUMRHARI MOHAMMED MOHSINE مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 580 يرقى  
728321 BAKRIM LHASSANE مكناس 09-11-1992 09-11-2002 95.00 620 يرقى  
728332 ABROUM KABIRA مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 622 يرقى  
743892 EL OURGHI MUSTAPHA مكناس 16-09-1993 31-12-2003 92.50 627 يرقى  
772981 RAHHALI AMROU مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 732 يرقى  
788768 BENABBOU ABDENBI مكناس 16-09-1992 16-09-2002 94.00 757 يرقى  
789340 TAIEBI MOHAMMED مكناس 16-09-1992 31-12-2003 95.00 776 يرقى  
789448 ARHZAF SAID مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 783 يرقى  
789654 CHIBOUB AMAL مكناس 16-09-1992 16-09-2002 95.00 820 يرقى  
789719 EL GOURCH HAMID مكناس 16-09-1992 16-09-2002 94.00 836 يرقى  
840496 MESKI KHADIJA مكناس 23-11-1993 31-12-2003 92.00 886 يرقى  
888119 EL AMRANI MALIKA مكناس 21-09-1987 31-12-2003 96.00 899 يرقى  
896258 BENTHAMI BOUCHRA مكناس 17-09-1990 31-12-2003 95.00 919 يرقى  
899200 EL KHAYABE ZHOR مكناس 16-09-1991 16-09-2002 95.00 994 يرقى  
899343 SENHAJI NADIA مكناس 08-01-1992 08-01-2002 93.00 1023 يرقى  
899406 MALKI MINA مكناس 29-08-1992 29-08-2002 93.00 1042 يرقى  
1043433 EL AJRAOUI TOUFIK مكناس 16-09-1996 31-12-2003 89.00 1116 يرقى  
1043949 HARMACH NAJAT مكناس 16-09-1996 31-12-2003 89.00 1152 يرقى  
1044359 TILALI RIDA مكناس 08-12-1996 10-02-2000 95.50 1156 يرقى  
1051169 ALAOUI MHAMEDI OUM KELTOUM مكناس 16-09-1997 18-01-2001 91.00 1179 يرقى  
1051310 BOUAZZA MOHAMMED مكناس 16-09-1997 02-08-2003 90.00 1195 يرقى  
1152467 EL HASSIB ABDELMAJID مكناس 16-09-1999 16-09-2000 90.00 1317 يرقى  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب       Copie de logo.jpg
 
     
  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم              
           المكتب الاقليمي               
  مكناس              
                 
                 
                 
الرقم المالي الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوظيف تاريخ التسمية المجموع العام الترتيب العام رأي اللجنة المختصة  
77444 GTTOA AMINA مكناس 08-11-1994 08-11-1994 108.00 37 يرقى  
77962 BENNANI JAMAL مكناس 04-01-1995 03-01-1995 108.00 60 يرقى  
89762 ARROUBAT KARIM مكناس 16-09-1995 16-09-1995 104.50 108 يرقى  
89776 BASSIL CHOUKRI مكناس 16-09-1995 16-09-1995 107.00 110 يرقى  
91888 CHEKRI NAJAT مكناس 16-09-1995 16-09-1995 105.50 161 يرقى  
92046 EL BAHI RABIA مكناس 16-09-1995 16-09-1995 104.00 184 يرقى  
92336 BOUCHEMAKHETE JAMILA مكناس 16-09-1995 16-09-1995 105.00 225 يرقى  
92349 TAIA ABDALLAH مكناس 16-09-1995 16-09-1995 108.00 228 يرقى  
716513 EL FARRACH HASSAN مكناس 16-09-1992 16-09-1996 107.00 356 يرقى  
1043941 MEZIANE HABIBA مكناس 16-09-1996 16-09-1996 103.00 492 يرقى  
1043971 GASMI FATIHA مكناس 16-09-1996 16-09-1996 104.00 502 يرقى  
1050117 BARRADINE RACHID مكناس 16-09-1996 16-09-1996 105.00 539 يرقى  
1050826 ALAYA JAMILA مكناس 16-09-1997 16-09-1997 98.00 544 يرقى  
1051807 MAHER HALIMA مكناس 16-09-1997 16-09-1997 101.00 685 يرقى  
1051916 ROUIJEL SOUMIA مكناس 16-09-1997 16-09-1997 100.00 703 يرقى  
1052040 ZOUGGAR RACHID مكناس 16-09-1997 16-09-1997 98.00 715 يرقى  
1053213 OUARD HASSAN مكناس 16-09-1996 16-09-1996 103.00 735 يرقى  
1125048 CHKAIRI RABIA مكناس 16-09-1998 16-09-1998 97.00 807 يرقى  
                 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق